Kurzovní lístek
Datum: 22.12.2025 Pozn.: Pro 23.12.2025 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 13,7620 | 13,7620 |
| BGN | lev | Bulharsko | 1 | 12,4350 | 12,4350 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 3,7380 | 3,7380 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,0410 | 15,0410 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,1100 | 26,1100 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 2,9410 | 2,9410 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2550 | 3,2550 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,3200 | 24,3200 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 27,8180 | 27,8180 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6610 | 2,6610 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,2690 | 0,0627 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2340 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,4630 | 6,4630 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 23,0940 | 0,2309 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,4770 | 0,1648 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,1700 | 0,1317 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,3990 | 0,0140 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1500 | 1,1500 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,0760 | 5,0760 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,0450 | 2,0450 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 11,9880 | 11,9880 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 35,2580 | 0,3526 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7680 | 5,7680 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,7800 | 4,7800 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2410 | 2,2410 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,0500 | 16,0500 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 66,4610 | 0,6646 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 48,3930 | 0,4839 |
| USD | dolar | USA | 1 | 20,6990 | 20,6990 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,2700 | 28,2700 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2400 | 1,2400 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).