Kurzovní lístek

Datum: 09.12.2025 Pozn.: Pro 10.12.2025 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.

Kód Měna Země Množství CZK / množství CZK / 1
AUD dolar Austrálie 1 13,8530 13,8530
BGN lev Bulharsko 1 12,4270 12,4270
BRL real Brazílie 1 3,8190 3,8190
CAD dolar Kanada 1 15,0750 15,0750
CHF frank Švýcarsko 1 25,8860 25,8860
CNY žen-min-pi Čína 1 2,9550 2,9550
DKK koruna Dánsko 1 3,2510 3,2510
EUR euro EMU 1 24,2850 24,2850
GBP libra Velká Británie 1 27,8060 27,8060
HKD dolar Hongkong 1 2,6820 2,6820
HUF forint Maďarsko 100 6,3280 0,0633
IDR rupie Indonesie 1000 1,2530 0,0013
ILS nový šekel Izrael 1 6,4960 6,4960
INR rupie Indie 100 23,2300 0,2323
ISK koruna Island 100 16,3210 0,1632
JPY jen Japonsko 100 13,3470 0,1335
KRW won Korejská republika 100 1,4210 0,0142
MXN peso Mexiko 1 1,1420 1,1420
MYR ringgit Malajsie 1 5,0720 5,0720
NOK koruna Norsko 1 2,0610 2,0610
NZD dolar Nový Zéland 1 12,0760 12,0760
PHP peso Filipíny 100 35,1810 0,3518
PLN zlotý Polsko 1 5,7410 5,7410
RON leu Rumunsko 1 4,7720 4,7720
SEK koruna Švédsko 1 2,2290 2,2290
SGD dolar Singapur 1 16,0940 16,0940
THB baht Thajsko 100 65,5530 0,6555
TRY lira Turecko 100 49,0170 0,4902
USD dolar USA 1 20,8730 20,8730
XDR ZPČ MMF 1 28,4590 28,4590
ZAR rand Jižní Afrika 1 1,2230 1,2230
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).