Kurzovní lístek
Datum: 04.12.2025 Pozn.: Pro 05.12.2025 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 13,6800 | 13,6800 |
| BGN | lev | Bulharsko | 1 | 12,3560 | 12,3560 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 3,9060 | 3,9060 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 14,8200 | 14,8200 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 25,8640 | 25,8640 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 2,9280 | 2,9280 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2340 | 3,2340 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,1550 | 24,1550 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 27,6230 | 27,6230 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6610 | 2,6610 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,3240 | 0,0632 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2440 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,3940 | 6,3940 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 23,0430 | 0,2304 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,2110 | 0,1621 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,3780 | 0,1338 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4070 | 0,0141 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1330 | 1,1330 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,0360 | 5,0360 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,0500 | 2,0500 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 11,9330 | 11,9330 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 35,0790 | 0,3508 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7080 | 5,7080 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,7440 | 4,7440 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2020 | 2,2020 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 15,9820 | 15,9820 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 64,5810 | 0,6458 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 48,7870 | 0,4879 |
| USD | dolar | USA | 1 | 20,7080 | 20,7080 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,2470 | 28,2470 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2200 | 1,2200 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).