Kurzovní lístek
Datum: 03.12.2025 Pozn.: Pro 04.12.2025 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 13,6250 | 13,6250 |
| BGN | lev | Bulharsko | 1 | 12,3230 | 12,3230 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 3,8880 | 3,8880 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 14,8190 | 14,8190 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 25,8360 | 25,8360 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 2,9250 | 2,9250 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2290 | 3,2290 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,1200 | 24,1200 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 27,5070 | 27,5070 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6540 | 2,6540 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,3310 | 0,0633 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2430 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,4030 | 6,4030 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 22,9120 | 0,2291 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,1880 | 0,1619 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,3080 | 0,1331 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4100 | 0,0141 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1320 | 1,1320 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,0110 | 5,0110 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,0510 | 2,0510 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 11,8920 | 11,8920 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 35,0250 | 0,3503 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7020 | 5,7020 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,7350 | 4,7350 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2020 | 2,2020 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 15,9660 | 15,9660 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 64,7530 | 0,6475 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 48,6780 | 0,4868 |
| USD | dolar | USA | 1 | 20,6600 | 20,6600 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,1120 | 28,1120 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2100 | 1,2100 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).