Kurzovní lístek
Datum: 02.12.2025 Pozn.: Pro 03.12.2025 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 13,6340 | 13,6340 |
| BGN | lev | Bulharsko | 1 | 12,3440 | 12,3440 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 3,8830 | 3,8830 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 14,8540 | 14,8540 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 25,8480 | 25,8480 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 2,9410 | 2,9410 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2350 | 3,2350 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,1600 | 24,1600 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 27,4670 | 27,4670 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6710 | 2,6710 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,3450 | 0,0635 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2510 | 0,0013 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,3910 | 6,3910 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 23,1220 | 0,2312 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,2580 | 0,1626 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,3290 | 0,1333 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4170 | 0,0142 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1360 | 1,1360 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,0320 | 5,0320 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,0500 | 2,0500 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 11,9070 | 11,9070 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 35,4440 | 0,3544 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7000 | 5,7000 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,7460 | 4,7460 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,1990 | 2,1990 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,0270 | 16,0270 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 64,9690 | 0,6497 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 49,0300 | 0,4903 |
| USD | dolar | USA | 1 | 20,7960 | 20,7960 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,3270 | 28,3270 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2160 | 1,2160 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).