Kurzovní lístek
Datum: 26.11.2025
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 13,5680 | 13,5680 |
| BGN | lev | Bulharsko | 1 | 12,3580 | 12,3580 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 3,8810 | 3,8810 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 14,8210 | 14,8210 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 25,8770 | 25,8770 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 2,9490 | 2,9490 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2360 | 3,2360 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,1700 | 24,1700 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 27,5470 | 27,5470 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6840 | 2,6840 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,3270 | 0,0633 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2530 | 0,0013 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,3600 | 6,3600 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 23,3970 | 0,2340 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,4650 | 0,1647 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,3440 | 0,1334 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4160 | 0,0142 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1360 | 1,1360 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,0470 | 5,0470 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,0410 | 2,0410 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 11,8530 | 11,8530 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 35,4860 | 0,3549 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7110 | 5,7110 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,7480 | 4,7480 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,1910 | 2,1910 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,0810 | 16,0810 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 64,7970 | 0,6480 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 49,1710 | 0,4917 |
| USD | dolar | USA | 1 | 20,8740 | 20,8740 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,3080 | 28,3080 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2180 | 1,2180 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).