Kurzovní lístek
Datum: 12.11.2025 Pozn.: Pro 13.11.2025 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 13,6900 | 13,6900 |
| BGN | lev | Bulharsko | 1 | 12,3890 | 12,3890 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 3,9720 | 3,9720 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 14,9400 | 14,9400 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,2000 | 26,2000 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 2,9420 | 2,9420 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2450 | 3,2450 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,2300 | 24,2300 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 27,4550 | 27,4550 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6940 | 2,6940 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,2920 | 0,0629 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2540 | 0,0013 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,5480 | 6,5480 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 23,6280 | 0,2363 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,4830 | 0,1648 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,5210 | 0,1352 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4280 | 0,0143 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1450 | 1,1450 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,0610 | 5,0610 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,0800 | 2,0800 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 11,8560 | 11,8560 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 35,3910 | 0,3539 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7310 | 5,7310 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,7660 | 4,7660 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2140 | 2,2140 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,0670 | 16,0670 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 64,4990 | 0,6450 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 49,5780 | 0,4958 |
| USD | dolar | USA | 1 | 20,9350 | 20,9350 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,4430 | 28,4430 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2270 | 1,2270 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).