Kurzovní lístek
Datum: 30.10.2025 Pozn.: Pro 31.10.2025 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 | 
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 13,7900 | 13,7900 | 
| BGN | lev | Bulharsko | 1 | 12,4670 | 12,4670 | 
| BRL | real | Brazílie | 1 | 3,9130 | 3,9130 | 
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,0540 | 15,0540 | 
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,2610 | 26,2610 | 
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 2,9660 | 2,9660 | 
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2650 | 3,2650 | 
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,3800 | 24,3800 | 
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 27,6900 | 27,6900 | 
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,7150 | 2,7150 | 
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,2670 | 0,0627 | 
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2680 | 0,0013 | 
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,4780 | 6,4780 | 
| INR | rupie | Indie | 100 | 23,7840 | 0,2378 | 
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,9310 | 0,1693 | 
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,6690 | 0,1367 | 
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4700 | 0,0147 | 
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1350 | 1,1350 | 
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,0230 | 5,0230 | 
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,0900 | 2,0900 | 
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,0850 | 12,0850 | 
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 35,7740 | 0,3577 | 
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7430 | 5,7430 | 
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,7950 | 4,7950 | 
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2280 | 2,2280 | 
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,1970 | 16,1970 | 
| THB | baht | Thajsko | 100 | 64,9990 | 0,6500 | 
| TRY | lira | Turecko | 100 | 50,2410 | 0,5024 | 
| USD | dolar | USA | 1 | 21,0950 | 21,0950 | 
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,7600 | 28,7600 | 
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2160 | 1,2160 | 
                Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).
            
            