Kurzovní lístek
Datum: 29.10.2025 Pozn.: Pro 30.10.2025 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 13,8010 | 13,8010 |
| BGN | lev | Bulharsko | 1 | 12,4420 | 12,4420 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 3,9120 | 3,9120 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,0120 | 15,0120 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,2300 | 26,2300 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 2,9450 | 2,9450 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2580 | 3,2580 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,3350 | 24,3350 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 27,6310 | 27,6310 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6910 | 2,6910 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,2720 | 0,0627 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2580 | 0,0013 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,4480 | 6,4480 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 23,6940 | 0,2369 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,9700 | 0,1697 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,7540 | 0,1375 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4700 | 0,0147 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1340 | 1,1340 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 4,9920 | 4,9920 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,0910 | 2,0910 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,0970 | 12,0970 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 35,6120 | 0,3561 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7380 | 5,7380 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,7860 | 4,7860 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2330 | 2,2330 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,1560 | 16,1560 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 64,7210 | 0,6472 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 49,8500 | 0,4985 |
| USD | dolar | USA | 1 | 20,9080 | 20,9080 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,5380 | 28,5380 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2220 | 1,2220 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).