Kurzovní lístek
Datum: 13.10.2025
Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
---|---|---|---|---|---|
AUD | dolar | Austrálie | 1 | 13,7070 | 13,7070 |
BGN | lev | Bulharsko | 1 | 12,4520 | 12,4520 |
BRL | real | Brazílie | 1 | 3,8440 | 3,8440 |
CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,0240 | 15,0240 |
CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,1740 | 26,1740 |
CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 2,9510 | 2,9510 |
DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2610 | 3,2610 |
EUR | euro | EMU | 1 | 24,3550 | 24,3550 |
GBP | libra | Velká Británie | 1 | 28,0710 | 28,0710 |
HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,7060 | 2,7060 |
HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,2030 | 0,0620 |
IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2710 | 0,0013 |
ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,4110 | 6,4110 |
INR | rupie | Indie | 100 | 23,7340 | 0,2373 |
ISK | koruna | Island | 100 | 17,2000 | 0,1720 |
JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,8380 | 0,1384 |
KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4750 | 0,0148 |
MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1370 | 1,1370 |
MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 4,9790 | 4,9790 |
NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,0860 | 2,0860 |
NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,0470 | 12,0470 |
PHP | peso | Filipíny | 100 | 36,1050 | 0,3611 |
PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7150 | 5,7150 |
RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,7860 | 4,7860 |
SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2110 | 2,2110 |
SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,2060 | 16,2060 |
THB | baht | Thajsko | 100 | 64,6690 | 0,6467 |
TRY | lira | Turecko | 100 | 50,3440 | 0,5034 |
USD | dolar | USA | 1 | 21,0460 | 21,0460 |
XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,6300 | 28,6300 |
ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2130 | 1,2130 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).