Kurzovní lístek

Datum: 09.10.2025

Kód Měna Země Množství CZK / množství CZK / 1
AUD dolar Austrálie 1 13,8210 13,8210
BGN lev Bulharsko 1 12,4350 12,4350
BRL real Brazílie 1 3,9290 3,9290
CAD dolar Kanada 1 15,0160 15,0160
CHF frank Švýcarsko 1 26,1270 26,1270
CNY žen-min-pi Čína 1 2,9420 2,9420
DKK koruna Dánsko 1 3,2570 3,2570
EUR euro EMU 1 24,3200 24,3200
GBP libra Velká Británie 1 28,0080 28,0080
HKD dolar Hongkong 1 2,6930 2,6930
HUF forint Maďarsko 100 6,2190 0,0622
IDR rupie Indonesie 1000 1,2660 0,0013
ILS nový šekel Izrael 1 6,4540 6,4540
INR rupie Indie 100 23,5900 0,2359
ISK koruna Island 100 17,1510 0,1715
JPY jen Japonsko 100 13,7090 0,1371
KRW won Korejská republika 100 1,4760 0,0148
MXN peso Mexiko 1 1,1430 1,1430
MYR ringgit Malajsie 1 4,9690 4,9690
NOK koruna Norsko 1 2,0920 2,0920
NZD dolar Nový Zéland 1 12,1010 12,1010
PHP peso Filipíny 100 36,0060 0,3601
PLN zlotý Polsko 1 5,7170 5,7170
RON leu Rumunsko 1 4,7740 4,7740
SEK koruna Švédsko 1 2,2130 2,2130
SGD dolar Singapur 1 16,1630 16,1630
THB baht Thajsko 100 64,3300 0,6433
TRY lira Turecko 100 50,2230 0,5022
USD dolar USA 1 20,9480 20,9480
XDR ZPČ MMF 1 28,5580 28,5580
ZAR rand Jižní Afrika 1 1,2250 1,2250
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).