Kurzovní lístek
Datum: 07.10.2025 Pozn.: Pro 08.10.2025 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
---|---|---|---|---|---|
AUD | dolar | Austrálie | 1 | 13,7340 | 13,7340 |
BGN | lev | Bulharsko | 1 | 12,4350 | 12,4350 |
BRL | real | Brazílie | 1 | 3,9100 | 3,9100 |
CAD | dolar | Kanada | 1 | 14,9440 | 14,9440 |
CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,1060 | 26,1060 |
CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 2,9290 | 2,9290 |
DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2570 | 3,2570 |
EUR | euro | EMU | 1 | 24,3200 | 24,3200 |
GBP | libra | Velká Británie | 1 | 27,9390 | 27,9390 |
HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6790 | 2,6790 |
HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,2040 | 0,0620 |
IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2610 | 0,0013 |
ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,3620 | 6,3620 |
INR | rupie | Indie | 100 | 23,4960 | 0,2350 |
ISK | koruna | Island | 100 | 17,1750 | 0,1718 |
JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,8160 | 0,1382 |
KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4760 | 0,0148 |
MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1350 | 1,1350 |
MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 4,9480 | 4,9480 |
NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,0960 | 2,0960 |
NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,1030 | 12,1030 |
PHP | peso | Filipíny | 100 | 35,8640 | 0,3586 |
PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7170 | 5,7170 |
RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,7760 | 4,7760 |
SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2210 | 2,2210 |
SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,1250 | 16,1250 |
THB | baht | Thajsko | 100 | 64,1590 | 0,6416 |
TRY | lira | Turecko | 100 | 50,0060 | 0,5001 |
USD | dolar | USA | 1 | 20,8550 | 20,8550 |
XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,4870 | 28,4870 |
ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2120 | 1,2120 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).