Kurzovní lístek

Datum: 06.10.2025 Pozn.: Pro 07.10.2025 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.

Kód Měna Země Množství CZK / množství CZK / 1
AUD dolar Austrálie 1 13,7350 13,7350
BGN lev Bulharsko 1 12,4260 12,4260
BRL real Brazílie 1 3,9060 3,9060
CAD dolar Kanada 1 14,9070 14,9070
CHF frank Švýcarsko 1 26,0930 26,0930
CNY žen-min-pi Čína 1 2,9230 2,9230
DKK koruna Dánsko 1 3,2550 3,2550
EUR euro EMU 1 24,3050 24,3050
GBP libra Velká Británie 1 27,9550 27,9550
HKD dolar Hongkong 1 2,6730 2,6730
HUF forint Maďarsko 100 6,2500 0,0625
IDR rupie Indonesie 1000 1,2570 0,0013
ILS nový šekel Izrael 1 6,3470 6,3470
INR rupie Indie 100 23,4410 0,2344
ISK koruna Island 100 17,1400 0,1714
JPY jen Japonsko 100 13,8740 0,1387
KRW won Korejská republika 100 1,4750 0,0148
MXN peso Mexiko 1 1,1310 1,1310
MYR ringgit Malajsie 1 4,9370 4,9370
NOK koruna Norsko 1 2,0920 2,0920
NZD dolar Nový Zéland 1 12,1170 12,1170
PHP peso Filipíny 100 35,6780 0,3568
PLN zlotý Polsko 1 5,7160 5,7160
RON leu Rumunsko 1 4,7760 4,7760
SEK koruna Švédsko 1 2,2120 2,2120
SGD dolar Singapur 1 16,0910 16,0910
THB baht Thajsko 100 64,1780 0,6418
TRY lira Turecko 100 49,9110 0,4991
USD dolar USA 1 20,8090 20,8090
XDR ZPČ MMF 1 28,5300 28,5300
ZAR rand Jižní Afrika 1 1,2070 1,2070
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).