Kurzovní lístek
Datum: 03.10.2025 Pozn.: Pro 05.10.2025 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
---|---|---|---|---|---|
AUD | dolar | Austrálie | 1 | 13,6560 | 13,6560 |
BGN | lev | Bulharsko | 1 | 12,4150 | 12,4150 |
BRL | real | Brazílie | 1 | 3,8790 | 3,8790 |
CAD | dolar | Kanada | 1 | 14,8090 | 14,8090 |
CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 25,9780 | 25,9780 |
CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 2,9050 | 2,9050 |
DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2500 | 3,2500 |
EUR | euro | EMU | 1 | 24,2700 | 24,2700 |
GBP | libra | Velká Británie | 1 | 27,8110 | 27,8110 |
HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6580 | 2,6580 |
HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,2430 | 0,0624 |
IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2510 | 0,0013 |
ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,2520 | 6,2520 |
INR | rupie | Indie | 100 | 23,3000 | 0,2330 |
ISK | koruna | Island | 100 | 17,0680 | 0,1707 |
JPY | jen | Japonsko | 100 | 14,0390 | 0,1404 |
KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4710 | 0,0147 |
MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1240 | 1,1240 |
MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 4,9150 | 4,9150 |
NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,0790 | 2,0790 |
NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,0630 | 12,0630 |
PHP | peso | Filipíny | 100 | 35,7160 | 0,3572 |
PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7040 | 5,7040 |
RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,7660 | 4,7660 |
SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2060 | 2,2060 |
SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,0420 | 16,0420 |
THB | baht | Thajsko | 100 | 63,8480 | 0,6385 |
TRY | lira | Turecko | 100 | 49,6190 | 0,4962 |
USD | dolar | USA | 1 | 20,6830 | 20,6830 |
XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,3850 | 28,3850 |
ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,1990 | 1,1990 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).