Kurzovní lístek
Datum: 17.09.2025
Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
---|---|---|---|---|---|
AUD | dolar | Austrálie | 1 | 13,7240 | 13,7240 |
BGN | lev | Bulharsko | 1 | 12,4400 | 12,4400 |
BRL | real | Brazílie | 1 | 3,8790 | 3,8790 |
CAD | dolar | Kanada | 1 | 14,9430 | 14,9430 |
CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,1020 | 26,1020 |
CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 2,8930 | 2,8930 |
DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2600 | 3,2600 |
EUR | euro | EMU | 1 | 24,3300 | 24,3300 |
GBP | libra | Velká Británie | 1 | 28,0490 | 28,0490 |
HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6430 | 2,6430 |
HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,2370 | 0,0624 |
IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2510 | 0,0013 |
ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,1460 | 6,1460 |
INR | rupie | Indie | 100 | 23,3970 | 0,2340 |
ISK | koruna | Island | 100 | 17,0380 | 0,1704 |
JPY | jen | Japonsko | 100 | 14,0370 | 0,1404 |
KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4910 | 0,0149 |
MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1240 | 1,1240 |
MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 4,9070 | 4,9070 |
NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,0930 | 2,0930 |
NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,2930 | 12,2930 |
PHP | peso | Filipíny | 100 | 36,1500 | 0,3615 |
PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7200 | 5,7200 |
RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,8020 | 4,8020 |
SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2190 | 2,2190 |
SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,1000 | 16,1000 |
THB | baht | Thajsko | 100 | 64,7300 | 0,6473 |
TRY | lira | Turecko | 100 | 49,7780 | 0,4978 |
USD | dolar | USA | 1 | 20,5550 | 20,5550 |
XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,2800 | 28,2800 |
ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,1820 | 1,1820 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).