Kurzovní lístek
Datum: 08.12.2025 Pozn.: Pro 09.12.2025 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 13,8250 | 13,8250 |
| BGN | lev | Bulharsko | 1 | 12,4060 | 12,4060 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 3,8500 | 3,8500 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,0830 | 15,0830 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 25,8520 | 25,8520 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 2,9460 | 2,9460 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2490 | 3,2490 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,2700 | 24,2700 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 27,7480 | 27,7480 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6760 | 2,6760 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,3340 | 0,0633 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2480 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,4910 | 6,4910 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 23,1260 | 0,2313 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,3100 | 0,1631 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,3900 | 0,1339 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4200 | 0,0142 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1450 | 1,1450 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,0630 | 5,0630 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,0590 | 2,0590 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,0540 | 12,0540 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 35,2450 | 0,3525 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7390 | 5,7390 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,7690 | 4,7690 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2170 | 2,2170 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,0660 | 16,0660 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 65,3990 | 0,6540 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 48,9530 | 0,4895 |
| USD | dolar | USA | 1 | 20,8230 | 20,8230 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,3930 | 28,3930 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2270 | 1,2270 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).